
جهة طنجة تطوان الحسيمة
جهة طنجة تطوان الخسيمة هي جهة من بيه 12 جهة فالتقسيم الاداري لمغربي. لجهة تاسسات فعام 2015 فالتقسيم الجهوي لمغربي لي دعا ليه الدستور المغربي لعام 2011. مياحة جهة طنجة تطوان الحسيمة هي: 15.089 كلم2 وعدد السكان دلجهة هو: 3.556.729 فرد وتيعيشو ف 799.124 ؤسرة منهوم 7.453 برانيين. هادشي عل حساب لاحصاء لي دارت المندوبية السامية دالتخطيط فعام 2014. فالوقت لي التقديرات دعام 2023 تتقول بلي لعددحوالي 3.770.95 نسمة منهوم 1.873.824 دكر و 1.896.571 نتوة ولمعدل دلعمر تقريبا 30 سنة.
الرمز الجغرافي | عدد الاسر | عدد السكان | الاجانب | المغاربة | لجهة |
---|---|---|---|---|---|
01. | 799,124 | 3,556,729 | 7,453 | 3,549,276 | طنجة – تطوان – الحسيمة |
تقديرات عدد السكان جهة طنجة تطوان الحسيمة فعام 2023
العام | عدد السكان | الدكور | لعيالات | لمعدل دلعمر |
---|---|---|---|---|
2023 | 3,770,395 | 1,873,824 | 1,896,571 | 30 |
اقاليم وعمالات جهة طنجة تطوان الحسيمة
ولجهة تتكون من جوج عمالات و 6 دالاقاليم كيفما مبينين لتحت:
- عمالة طنجة اصيلة
- اقليم تطوان
- عمالة المضيق الفنيدق
- اقليم وزان
- اقليم الحسيمة
- اقليم شفشاون
- اقليم العرائش
- إقليم الفحص أنجرة
اهم المدن دجهة طنجة تطوان الحسيمة
المدينة | الإقليم/العمالة | المساحة (كلم²) | عدد السكان (2014) | العمدة | الموقع |
---|---|---|---|---|---|
طنجة | عمالة طنجة أصيلة | 164.71 | 1,065,601 | البشير العبدلاوي | 35.76°N 5.8°W |
تطوان | إقليم تطوان | 53.46 | 380,787 | محمد إدعمار | 35.56°N 5.36°W |
القصر الكبير | إقليم العرائش | 19.55 | 126,617 | محمد السيمو | 34.99°N 5.90°W |
العرائش | إقليم العرائش | 73.05 | 125,008 | عبد الإله حسيسن | 35.18°N 6.15°W |
الفنيدق | عمالة المضيق الفنيدق | 31.52 | 77,436 | محمد قروق | 35.85°N 5.35°W |
مرتيل | عمالة المضيق الفنيدق | 31.98 | 64,355 | علي أمنيول | 35.61°N 5.26°W |
وزان | إقليم وزان | 22.55 | 59,606 | عبد الحليم علاوي | 34.80°N 5.57°W |
الحسيمة | إقليم الحسيمة | 15.47 | 56,716 | محمد بودرا | 35.25°N 3.93°W |
المضيق | عمالة المضيق الفنيدق | 57.39 | 56,227 | أحمد المرابط السوسي | 35.68°N 5.32°W |
شفشاون | إقليم شفشاون | 15.57 | 42,786 | محمد السفياني | 35.17°N 5.26°W |
إمزورن | إقليم الحسيمة | 14.48 | 33,852 | فريد أولاد علوش | 35.13°N 3.84°W |
أصيلة | عمالة طنجة أصيلة | 33.00 | 31,147 | محمد بن عيسى | 35.46°N 6.03°W |
كزناية | عمالة طنجة أصيلة | 68.44 | 23,601 | أحمد الإدريسي | 35.72°N 5.89°W |
بني بوعياش | إقليم الحسيمة | 21.64 | 18,271 | سعيد أكروح | 35.10°N 3.83°W |
تارجيست | إقليم الحسيمة | 5.44 | 13,390 | عمر الزراد | 34.94°N 4.32°W |
واد لو | إقليم تطوان | 32.92 | 9,665 | محمد الملاحي | 35.45°N 5.08°W |
أجدير | إقليم الحسيمة | 15.27 | 5,314 | عبد الإله الحتاش | 35.2°N 3.91°W |
محيط وحدود جهة طنجة تطوان الحسيمة
جهة طنجة تطوان الحسيمة ، ايحدها من الشرق الجهة الشرقية ومن الجنوب جهة فاس مكناس وجهة الرباط سلا القنيطرة ومن الشمال البحر الابيض المتوسط ومن الغرب المحيط الاطلسي.
خريطة جهة طنجة تطوان الحسيمة

موقع جهة طنجة تطوان الحسيمة عل خريطة المغرب

Was this helpful?
0 / 0